Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.164,45 Kč | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.179,90 Kč | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 19.192,30 Kč | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 18.178,95 Kč | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 96.312,00 Kč | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 73.644,75 Kč | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 38.967,00 Kč | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,48 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 241
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 36
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page