Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 240.333,33 ₸ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 166.666,67 ₸ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 436.956,52 ₸ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 305.238,10 ₸ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 551.965,60 ₸ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 404.612,50 ₸ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 283.696,04 ₸ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,48 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 267
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 46
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page