Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 72,51 |
Scala Inquinamento Esp.: | 127,17 |
Inquinamento dell'Aria | 64.00 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 46.10 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 65.16 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 62.25 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 59.38 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 73.82 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 61.04 | Alto | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 54.65 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 36.00 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 53.90 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 34.84 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 37.75 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 40.62 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 26.18 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 38.96 | Basso | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 45.35 | Moderato |
Contributori: 1120
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Manila | 89,81 | 162,09 | |
Cebu | 84,26 | 150,56 | |
Quezon City | 83,44 | 149,37 | |
Baguio | 71,59 | 128,11 | |
Makati | 70,08 | 123,53 | |
Davao | 55,87 | 94,61 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page